名稱:高倍率異形軟包鋰電池 3.7V/23.5Ah
電池品牌:日臻動力
電芯型號: LSP55T5G1
標(biāo)稱電壓: 3.7V
標(biāo)稱容量:23.5Ah
充電溫度:0∽45℃
放電溫度:-20∽45℃
倍率特性:6C放電容量保持率 ≥ 95%
制造商:廈門日臻動力電源科技有限公司
1 產(chǎn)品介紹
序號 | LSP55T5G1-23.5Ah | |||
1 | 基本性能 | 厚*寬*長(mm) | 5.5*295*168 | |
2 | 重量(g) | ≤500 | ||
3 | 內(nèi)阻(mΩ) | ≤1 | ||
4 | 0.5C | 容量(Ah) | 25 | |
5 | 平臺電壓(V) | 3.65 | ||
6 | 電性能 | 常溫倍率 | 0.5C/0.5C(%) | 100 |
7 | 273W/0.5C(%) | ≥90 | ||
8 | 6C/0.5C(%) | ≥95 | ||
9 | 高溫放電vs常溫 | 55℃@0.5C(%) | ≥95 | |
10 | 低溫放電vs常溫 | 273W/0.5C(%) | ≥80 | |
11 | 6C/0.5C(%) | ≥80 | ||
12 | 循環(huán)性能 | 0.5C/1.0C 500圈(%) | ≥80 | |
13 | 安全性能 | 跌落 | 不爆炸、不起火 | |
14 | 針刺 | 不爆炸、不起火 | ||
15 | 短路 | 不爆炸、不起火 | ||
16 | 擠壓 | 不爆炸、不起火 | ||
17 | 熱沖擊 | 不爆炸、不起火 |
2 電性能測試
序號 | 25℃&0.5C | 25℃&273 | 25℃&6C | |||||||||||
容量 | 百分比 | 能量 | 百分比 | 時間 | 容量 | 百分比 | 能量 | 百分比 | 時間 | 容量 | 百分比 | 能量 | 百分比 | |
0117504B002 | 25.58 | 100.00% | 94.34 | 100.00% | 1132.9 | 23.93 | 93.60% | 85.91 | 91.10% | 900.01 | 25.19 | 98.48% | 87.34 | 92.58% |
0117504B003 | 25.81 | 100.00% | 95.19 | 100.00% | 1152.6 | 24.33 | 94.30% | 87.41 | 91.80% | 900.01 | 25.33 | 98.14% | 87.73 | 92.16% |
均值 | 25.69 | 100.00% | 95.19 | 100.00% | 1142.8 | 24.13 | 93.90% | 86.66 | 91.40% | 900.01 | 25.26 | 98.31% | 87.54 | 92.37% |
序號 | 25℃&0.5 | 0℃&273W | 0℃&6C | |||||||||||
容量 | 百分比 | 能量 | 百分比 | 時間 | 容量 | 百分比 | 能量 | 百分比 | 時間 | 容量 | 百分比 | 能量 | 百分比 | |
0117504B002 | 25.58 | 100.00% | 94.34 | 100.00% | 929.3 | 20.47 | 80.00% | 70.48 | 74.70% | 515.38 | 22.33 | 87.29% | 73.96 | 78.40% |
0117504B003 | 25.81 | 100.00% | 95.19 | 100.00% | 968.9 | 21.26 | 82.40% | 70.48 | 77.20% | 515.38 | 21.26 | 82.37% | 73.47 | 77.18% |
均值 | 25.69 | 100.00% | 95.19 | 100.00% | 949.11 | 20.86 | 81.20% | 71.97 | 75.90% | 515.38 | 21.80 | 84.83% | 73.72 | 77.79% |
3 針刺測試
測試方法:將電池充電至滿荷電態(tài),用φ3mm鋼針、以10mm/s~40mm/s的速度,從垂直于電池極板的方向貫穿電池,并保持鋼針停留在電池中至少30min;
測試結(jié)果:電芯穿孔,不起火,不爆炸。
測試前
測試后